Baugebiet Markvippach
Leben im schönen Markvippach
Allgemeine Informationen
Wohntyp: Einfamilienhäuser, Bungalows und Stadthäuser
Anzahl Bauplätze: 22
Preis (€/m²): 208,00 €/m²
Maklercourtage: 2,5 % inkl. MwSt.
Fläche der Bauplätze: 444 m² - 982 m²
ZUR ÜBERSICHT "PREISE & VERFÜGBARKEIT"
Merkmale
Die Gartenstadt Weimar Projekt GmbH entwickelt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Markvippach, VG Gramme-Vippach im LK Sömmerda den Bebauungsplan Markvippach „Am Gemeindeland“!
Informationen zur Infrastruktur:
- 17 km (25 Autominuten) nach Erfurt
- 13 km (17 Autominuten) nach Sömmerda
- 4 km zur A71
Dokumente zum Baugebiet in Markvippach
Übersicht – Preise & Verfügbarkeit
Grundstück | Fläche in m² | Kaufpreis | verkauft/reserviert |
1 | 780 | 162.240 € | frei |
2 | 610 | 126.880 € | reserviert |
3 | 503 | 104.624 € | reserviert |
4 | 641 | 133.328 € | frei |
5 | 510 | 106.080 € | frei |
6 | 510 | 106.080 € | frei |
7 | 510 | 106.080 € | frei |
8 | 510 | 106.080 € | reserviert |
9 | 495 | 102.960 € | frei |
10* | 800 | 166.400 € | frei |
11* | 490 | 101.920 € | frei |
12* | 500 | 104.000 € | frei |
13 | 524 | 108.992 € | frei |
14 | 526 | 109.408 € | frei |
15 | 520 | 108.160 € | frei |
16 | 514 | 106.912 € | reserviert |
17 | 982 | 204.256 € | frei |
18 | 506 | 105.248 € | frei |
19 | 509 | 105.872 € | frei |
20 | 508 | 105.664 € | reserviert |
21 | 444 | 92.352 € | frei |
22 | 812 | 168.896 € | frei |
*Schallschutzmauer am südlichen Ende des Grundstücks.
ANGEBOT - Ihr zukunftssicheres Haus in Markvippach
Kontakt
Sollten Sie Fragen haben, nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf.
Telefon: +49 0 361 / 5657650
E-Mail: info(at)winkler-eigenheim.de